Версия для слабовидящих
Солнечные часы
Возможно не включен flash в браузере.
Новосибирск (54° 57′ с.ш., 83° 02′ в.д.)
Уравнение времени: 9 мин.
Поправка к показаниям солнечных часов для перехода к обычному гражданскому времени: + 1 ч. 37 мин.
Как использовать показания часов
Новосибирск находится в 7-м часовом поясе. Разница со Всемирным временем составляет 7 часов. Долгота города (угловое расстояние от Гринвича) равна 83 градусам или в часовой мере 5 час. 32 мин. Это означает, что мы живем в среднем на 1 час 28 мин. впереди среднего солнечного времени.
Солнечные часы показывают истинное солнечное время, которое отличается от среднего в разные месяцы на величину «уравнения времени». Это происходит из-за неравномерного движения Земли по орбите вокруг Солнца и наклона земного экватора к плоскости орбиты Земли (эклиптики).
В таблице представлены значения «уравнения времени» для разных дат года и поправки к показаниям солнечных часов для перехода к обычному гражданскому времени, которым мы пользуемся в повседневной жизни.
| Месяц | Число | Уравнение времени (среднее - истинное), мин. | Поправка к показаниям солнечных часов в Новосибирске |
| Январь | 1 | 3 | 1 ч. 31 мин. |
| Январь | 11 | 8 | 1 ч. 36 мин. |
| Январь | 21 | 11 | 1 ч. 39 мин. |
| Январь | 31 | 13 | 1 ч. 41 мин. |
| Февраль | 10 | 14 | 1 ч. 42 мин. |
| Февраль | 20 | 14 | 1 ч. 42 мин. |
| Март | 2 | 12 | 1 ч. 40 мин. |
| Март | 12 | 10 | 1 ч. 38 мин. |
| Март | 22 | 7 | 1 ч. 35 мин. |
| Апрель | 1 | 4 | 1 ч. 32 мин. |
| Апрель | 11 | -1 | 1 ч. 27 мин. |
| Апрель | 21 | -2 | 1 ч. 26 мин. |
| Май | 1 | -3 | 1 ч. 25 мин. |
| Май | 11 | -4 | 1 ч. 24 мин. |
| Май | 21 | -4 | 1 ч. 24 мин. |
| Май | 31 | -3 | 1 ч. 25 мин. |
| Июнь | 10 | -1 | 1 ч. 27 мин. |
| Июнь | 20 | 1 | 1 ч. 29 мин. |
| Июнь | 30 | 3 | 1 ч. 31 мин. |
| Июль | 10 | 5 | 1 ч. 33 мин. |
| Июль | 20 | 6 | 1 ч. 34 мин. |
| Июль | 30 | 6 | 1 ч. 34 мин. |
| Август | 9 | 5 | 1 ч. 33 мин. |
| Август | 19 | 4 | 1 ч. 32 мин. |
| Август | 29 | 1 | 1 ч. 29 мин. |
| Сентябрь | 8 | -2 | 1 ч. 26 мин. |
| Сентябрь | 18 | -6 | 1 ч. 22 мин. |
| Сентябрь | 28 | -9 | 1 ч. 19 мин. |
| Октябрь | 8 | -12 | 1 ч. 16 мин. |
| Октябрь | 18 | -15 | 1 ч. 13 мин. |
| Октябрь | 28 | -16 | 1 ч. 12 мин. |
| Ноябрь | 7 | -16 | 1 ч. 12 мин. |
| Ноябрь | 17 | -15 | 1 ч. 13 мин. |
| Ноябрь | 27 | -12 | 1 ч. 16 мин. |
| Декабрь | 7 | -8 | 1 ч. 20 мин. |
| Декабрь | 17 | -4 | 1 ч. 24 мин. |
| Декабрь | 27 | 1 | 1 ч. 29 мин. |

